2028 год по ст.ст.
Январь
| П | В | С | Ч | П | С | В | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 14.01  | 2 15.01  | 3 16.01  | ||||
4 17.01  | 5 18.01  | 6 19.01  | 7 20.01  | 8 21.01  | 9 22.01  | 10 23.01  | 
11 24.01  | 12 25.01  | 13 26.01  | 14 27.01  | 15 28.01  | 16 29.01  | 17 30.01  | 
18 31.01  | 19 1.02  | 20 2.02  | 21 3.02  | 22 4.02  | 23 5.02  | 24 6.02  | 
25 7.02  | 26 8.02  | 27 9.02  | 28 10.02  | 29 11.02  | 30 12.02  | 31 13.02  | 
Февраль
| П | В | С | Ч | П | С | В | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 14.02  | 2 15.02  | 3 16.02  | 4 17.02  | 5 18.02  | 6 19.02  | 7 20.02  | 
8 21.02  | 9 22.02  | 10 23.02  | 11 24.02  | 12 25.02  | 13 26.02  | 14 27.02  | 
15 28.02  | 16 29.02  | 17 1.03  | 18 2.03  | 19 3.03  | 20 4.03  | 21 5.03  | 
22 6.03  | 23 7.03  | 24 8.03  | 25 9.03  | 26 10.03  | 27 11.03  | 28 12.03  | 
29 13.03  | 
Март
| П | В | С | Ч | П | С | В | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 14.03  | 2 15.03  | 3 16.03  | 4 17.03  | 5 18.03  | 6 19.03  | |
7 20.03  | 8 21.03  | 9 22.03  | 10 23.03  | 11 24.03  | 12 25.03  | 13 26.03  | 
14 27.03  | 15 28.03  | 16 29.03  | 17 30.03  | 18 31.03  | 19 1.04  | 20 2.04  | 
21 3.04  | 22 4.04  | 23 5.04  | 24 6.04  | 25 7.04  | 26 8.04  | 27 9.04  | 
28 10.04  | 29 11.04  | 30 12.04  | 31 13.04  | 
Апрель
| П | В | С | Ч | П | С | В | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 14.04  | 2 15.04  | 3 16.04  | ||||
4 17.04  | 5 18.04  | 6 19.04  | 7 20.04  | 8 21.04  | 9 22.04  | 10 23.04  | 
11 24.04  | 12 25.04  | 13 26.04  | 14 27.04  | 15 28.04  | 16 29.04  | 17 30.04  | 
18 1.05  | 19 2.05  | 20 3.05  | 21 4.05  | 22 5.05  | 23 6.05  | 24 7.05  | 
25 8.05  | 26 9.05  | 27 10.05  | 28 11.05  | 29 12.05  | 30 13.05  | 
Май
| П | В | С | Ч | П | С | В | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 14.05  | ||||||
2 15.05  | 3 16.05  | 4 17.05  | 5 18.05  | 6 19.05  | 7 20.05  | 8 21.05  | 
9 22.05  | 10 23.05  | 11 24.05  | 12 25.05  | 13 26.05  | 14 27.05  | 15 28.05  | 
16 29.05  | 17 30.05  | 18 31.05  | 19 1.06  | 20 2.06  | 21 3.06  | 22 4.06  | 
23 5.06  | 24 6.06  | 25 7.06  | 26 8.06  | 27 9.06  | 28 10.06  | 29 11.06  | 
30 12.06  | 31 13.06  | 
Июнь
| П | В | С | Ч | П | С | В | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 14.06  | 2 15.06  | 3 16.06  | 4 17.06  | 5 18.06  | ||
6 19.06  | 7 20.06  | 8 21.06  | 9 22.06  | 10 23.06  | 11 24.06  | 12 25.06  | 
13 26.06  | 14 27.06  | 15 28.06  | 16 29.06  | 17 30.06  | 18 1.07  | 19 2.07  | 
20 3.07  | 21 4.07  | 22 5.07  | 23 6.07  | 24 7.07  | 25 8.07  | 26 9.07  | 
27 10.07  | 28 11.07  | 29 12.07  | 30 13.07  | 
Июль
| П | В | С | Ч | П | С | В | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 14.07  | 2 15.07  | 3 16.07  | ||||
4 17.07  | 5 18.07  | 6 19.07  | 7 20.07  | 8 21.07  | 9 22.07  | 10 23.07  | 
11 24.07  | 12 25.07  | 13 26.07  | 14 27.07  | 15 28.07  | 16 29.07  | 17 30.07  | 
18 31.07  | 19 1.08  | 20 2.08  | 21 3.08  | 22 4.08  | 23 5.08  | 24 6.08  | 
25 7.08  | 26 8.08  | 27 9.08  | 28 10.08  | 29 11.08  | 30 12.08  | 31 13.08  | 
Август
| П | В | С | Ч | П | С | В | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 14.08  | 2 15.08  | 3 16.08  | 4 17.08  | 5 18.08  | 6 19.08  | 7 20.08  | 
8 21.08  | 9 22.08  | 10 23.08  | 11 24.08  | 12 25.08  | 13 26.08  | 14 27.08  | 
15 28.08  | 16 29.08  | 17 30.08  | 18 31.08  | 19 1.09  | 20 2.09  | 21 3.09  | 
22 4.09  | 23 5.09  | 24 6.09  | 25 7.09  | 26 8.09  | 27 9.09  | 28 10.09  | 
29 11.09  | 30 12.09  | 31 13.09  | 
Сентябрь
| П | В | С | Ч | П | С | В | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 14.09  | 2 15.09  | 3 16.09  | 4 17.09  | |||
5 18.09  | 6 19.09  | 7 20.09  | 8 21.09  | 9 22.09  | 10 23.09  | 11 24.09  | 
12 25.09  | 13 26.09  | 14 27.09  | 15 28.09  | 16 29.09  | 17 30.09  | 18 1.10  | 
19 2.10  | 20 3.10  | 21 4.10  | 22 5.10  | 23 6.10  | 24 7.10  | 25 8.10  | 
26 9.10  | 27 10.10  | 28 11.10  | 29 12.10  | 30 13.10  | 
Октябрь
| П | В | С | Ч | П | С | В | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 14.10  | 2 15.10  | |||||
3 16.10  | 4 17.10  | 5 18.10  | 6 19.10  | 7 20.10  | 8 21.10  | 9 22.10  | 
10 23.10  | 11 24.10  | 12 25.10  | 13 26.10  | 14 27.10  | 15 28.10  | 16 29.10  | 
17 30.10  | 18 31.10  | 19 1.11  | 20 2.11  | 21 3.11  | 22 4.11  | 23 5.11  | 
24 6.11  | 25 7.11  | 26 8.11  | 27 9.11  | 28 10.11  | 29 11.11  | 30 12.11  | 
31 13.11  | 
Ноябрь
| П | В | С | Ч | П | С | В | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 14.11  | 2 15.11  | 3 16.11  | 4 17.11  | 5 18.11  | 6 19.11  | |
7 20.11  | 8 21.11  | 9 22.11  | 10 23.11  | 11 24.11  | 12 25.11  | 13 26.11  | 
14 27.11  | 15 28.11  | 16 29.11  | 17 30.11  | 18 1.12  | 19 2.12  | 20 3.12  | 
21 4.12  | 22 5.12  | 23 6.12  | 24 7.12  | 25 8.12  | 26 9.12  | 27 10.12  | 
28 11.12  | 29 12.12  | 30 13.12  | 
Декабрь
| П | В | С | Ч | П | С | В | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 14.12  | 2 15.12  | 3 16.12  | 4 17.12  | |||
5 18.12  | 6 19.12  | 7 20.12  | 8 21.12  | 9 22.12  | 10 23.12  | 11 24.12  | 
12 25.12  | 13 26.12  | 14 27.12  | 15 28.12  | 16 29.12  | 17 30.12  | 18 31.12  | 
19 1.01  | 20 2.01  | 21 3.01  | 22 4.01  | 23 5.01  | 24 6.01  | 25 7.01  | 
26 8.01  | 27 9.01  | 28 10.01  | 29 11.01  | 30 12.01  | 31 13.01  | 
Юлианский календарь: Старый и новый стиль
Наш исторический православный календарь представляет даты по юлианскому календарю, также известному как «старый стиль». Этот календарь использовался в Российской Империи вплоть до 1918 года, а Русская Православная Церковь использует его и по сей день для определения дат непереходящих праздников.
Главная сложность для современного человека — понять разницу в датах между старым и новым стилем. Новый, или григорианский, календарь был введён в Европе в 1582 году, но в России — значительно позже. Расхождение между календарями со временем увеличивалось:
- В XVIII веке разница составляла 11 дней.
 - В XIX веке — 12 дней.
 - В XX и XXI веках — 13 дней.
 
Наш инструмент автоматически рассчитывает и показывает дату по новому стилю для каждого дня, позволяя вам легко сопоставить исторические события, церковные праздники, посты и царские дни с современной хронологией. Используйте наш календарь для исторических исследований, чтения классической литературы или просто для углубления своих знаний о прошлом России.
Условные обозначения и информация
Этот календарь отображает даты по старому стилю (юлианскому). Соответствующая дата по новому стилю (григорианскому) указана в каждой ячейке и во всплывающем окне.
Нажмите на любую ячейку с датой, чтобы открыть окно с подробной информацией о праздниках, постах и памятных днях.
Цветовые индикаторы в ячейках:
- — Великие и двунадесятые праздники, Пасха.
 - — "Царские дни" (гос. праздники, связанные с Императорской семьей).
 - — Дни памяти чтимых святых.
 - — Дни строгого поста.
 
Табельные дни (в Российской Империи — официальные неприсутственные/выходные) во всплывающем окне отмечены жирным шрифтом.
Русская Православная Церковь по сей день использует юлианский календарь. Гражданский переход на григорианский календарь в России состоялся после 31 января 1918 года.