1899 год по ст.ст.
Январь
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.01 | 2 14.01 | 3 15.01 | ||||
4 16.01 | 5 17.01 | 6 18.01 | 7 19.01 | 8 20.01 | 9 21.01 | 10 22.01 |
11 23.01 | 12 24.01 | 13 25.01 | 14 26.01 | 15 27.01 | 16 28.01 | 17 29.01 |
18 30.01 | 19 31.01 | 20 1.02 | 21 2.02 | 22 3.02 | 23 4.02 | 24 5.02 |
25 6.02 | 26 7.02 | 27 8.02 | 28 9.02 | 29 10.02 | 30 11.02 | 31 12.02 |
Февраль
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.02 | 2 14.02 | 3 15.02 | 4 16.02 | 5 17.02 | 6 18.02 | 7 19.02 |
8 20.02 | 9 21.02 | 10 22.02 | 11 23.02 | 12 24.02 | 13 25.02 | 14 26.02 |
15 27.02 | 16 28.02 | 17 1.03 | 18 2.03 | 19 3.03 | 20 4.03 | 21 5.03 |
22 6.03 | 23 7.03 | 24 8.03 | 25 9.03 | 26 10.03 | 27 11.03 | 28 12.03 |
Март
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.03 | 2 14.03 | 3 15.03 | 4 16.03 | 5 17.03 | 6 18.03 | 7 19.03 |
8 20.03 | 9 21.03 | 10 22.03 | 11 23.03 | 12 24.03 | 13 25.03 | 14 26.03 |
15 27.03 | 16 28.03 | 17 29.03 | 18 30.03 | 19 31.03 | 20 1.04 | 21 2.04 |
22 3.04 | 23 4.04 | 24 5.04 | 25 6.04 | 26 7.04 | 27 8.04 | 28 9.04 |
29 10.04 | 30 11.04 | 31 12.04 |
Апрель
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.04 | 2 14.04 | 3 15.04 | 4 16.04 | |||
5 17.04 | 6 18.04 | 7 19.04 | 8 20.04 | 9 21.04 | 10 22.04 | 11 23.04 |
12 24.04 | 13 25.04 | 14 26.04 | 15 27.04 | 16 28.04 | 17 29.04 | 18 30.04 |
19 1.05 | 20 2.05 | 21 3.05 | 22 4.05 | 23 5.05 | 24 6.05 | 25 7.05 |
26 8.05 | 27 9.05 | 28 10.05 | 29 11.05 | 30 12.05 |
Май
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.05 | 2 14.05 | |||||
3 15.05 | 4 16.05 | 5 17.05 | 6 18.05 | 7 19.05 | 8 20.05 | 9 21.05 |
10 22.05 | 11 23.05 | 12 24.05 | 13 25.05 | 14 26.05 | 15 27.05 | 16 28.05 |
17 29.05 | 18 30.05 | 19 31.05 | 20 1.06 | 21 2.06 | 22 3.06 | 23 4.06 |
24 5.06 | 25 6.06 | 26 7.06 | 27 8.06 | 28 9.06 | 29 10.06 | 30 11.06 |
31 12.06 |
Июнь
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.06 | 2 14.06 | 3 15.06 | 4 16.06 | 5 17.06 | 6 18.06 | |
7 19.06 | 8 20.06 | 9 21.06 | 10 22.06 | 11 23.06 | 12 24.06 | 13 25.06 |
14 26.06 | 15 27.06 | 16 28.06 | 17 29.06 | 18 30.06 | 19 1.07 | 20 2.07 |
21 3.07 | 22 4.07 | 23 5.07 | 24 6.07 | 25 7.07 | 26 8.07 | 27 9.07 |
28 10.07 | 29 11.07 | 30 12.07 |
Июль
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.07 | 2 14.07 | 3 15.07 | 4 16.07 | |||
5 17.07 | 6 18.07 | 7 19.07 | 8 20.07 | 9 21.07 | 10 22.07 | 11 23.07 |
12 24.07 | 13 25.07 | 14 26.07 | 15 27.07 | 16 28.07 | 17 29.07 | 18 30.07 |
19 31.07 | 20 1.08 | 21 2.08 | 22 3.08 | 23 4.08 | 24 5.08 | 25 6.08 |
26 7.08 | 27 8.08 | 28 9.08 | 29 10.08 | 30 11.08 | 31 12.08 |
Август
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.08 | ||||||
2 14.08 | 3 15.08 | 4 16.08 | 5 17.08 | 6 18.08 | 7 19.08 | 8 20.08 |
9 21.08 | 10 22.08 | 11 23.08 | 12 24.08 | 13 25.08 | 14 26.08 | 15 27.08 |
16 28.08 | 17 29.08 | 18 30.08 | 19 31.08 | 20 1.09 | 21 2.09 | 22 3.09 |
23 4.09 | 24 5.09 | 25 6.09 | 26 7.09 | 27 8.09 | 28 9.09 | 29 10.09 |
30 11.09 | 31 12.09 |
Сентябрь
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.09 | 2 14.09 | 3 15.09 | 4 16.09 | 5 17.09 | ||
6 18.09 | 7 19.09 | 8 20.09 | 9 21.09 | 10 22.09 | 11 23.09 | 12 24.09 |
13 25.09 | 14 26.09 | 15 27.09 | 16 28.09 | 17 29.09 | 18 30.09 | 19 1.10 |
20 2.10 | 21 3.10 | 22 4.10 | 23 5.10 | 24 6.10 | 25 7.10 | 26 8.10 |
27 9.10 | 28 10.10 | 29 11.10 | 30 12.10 |
Октябрь
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.10 | 2 14.10 | 3 15.10 | ||||
4 16.10 | 5 17.10 | 6 18.10 | 7 19.10 | 8 20.10 | 9 21.10 | 10 22.10 |
11 23.10 | 12 24.10 | 13 25.10 | 14 26.10 | 15 27.10 | 16 28.10 | 17 29.10 |
18 30.10 | 19 31.10 | 20 1.11 | 21 2.11 | 22 3.11 | 23 4.11 | 24 5.11 |
25 6.11 | 26 7.11 | 27 8.11 | 28 9.11 | 29 10.11 | 30 11.11 | 31 12.11 |
Ноябрь
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.11 | 2 14.11 | 3 15.11 | 4 16.11 | 5 17.11 | 6 18.11 | 7 19.11 |
8 20.11 | 9 21.11 | 10 22.11 | 11 23.11 | 12 24.11 | 13 25.11 | 14 26.11 |
15 27.11 | 16 28.11 | 17 29.11 | 18 30.11 | 19 1.12 | 20 2.12 | 21 3.12 |
22 4.12 | 23 5.12 | 24 6.12 | 25 7.12 | 26 8.12 | 27 9.12 | 28 10.12 |
29 11.12 | 30 12.12 |
Декабрь
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.12 | 2 14.12 | 3 15.12 | 4 16.12 | 5 17.12 | ||
6 18.12 | 7 19.12 | 8 20.12 | 9 21.12 | 10 22.12 | 11 23.12 | 12 24.12 |
13 25.12 | 14 26.12 | 15 27.12 | 16 28.12 | 17 29.12 | 18 30.12 | 19 31.12 |
20 1.01 | 21 2.01 | 22 3.01 | 23 4.01 | 24 5.01 | 25 6.01 | 26 7.01 |
27 8.01 | 28 9.01 | 29 10.01 | 30 11.01 | 31 12.01 |
Юлианский календарь: Старый и новый стиль
Наш исторический православный календарь представляет даты по юлианскому календарю, также известному как «старый стиль». Этот календарь использовался в Российской Империи вплоть до 1918 года, а Русская Православная Церковь использует его и по сей день для определения дат непереходящих праздников.
Главная сложность для современного человека — понять разницу в датах между старым и новым стилем. Новый, или григорианский, календарь был введён в Европе в 1582 году, но в России — значительно позже. Расхождение между календарями со временем увеличивалось:
- В XVIII веке разница составляла 11 дней.
- В XIX веке — 12 дней.
- В XX и XXI веках — 13 дней.
Наш инструмент автоматически рассчитывает и показывает дату по новому стилю для каждого дня, позволяя вам легко сопоставить исторические события, церковные праздники, посты и царские дни с современной хронологией. Используйте наш календарь для исторических исследований, чтения классической литературы или просто для углубления своих знаний о прошлом России.
Условные обозначения и информация
Этот календарь отображает даты по старому стилю (юлианскому). Соответствующая дата по новому стилю (григорианскому) указана в каждой ячейке и во всплывающем окне.
Нажмите на любую ячейку с датой, чтобы открыть окно с подробной информацией о праздниках, постах и памятных днях.
Цветовые индикаторы в ячейках:
- — Великие и двунадесятые праздники, Пасха.
- — "Царские дни" (гос. праздники, связанные с Императорской семьей).
- — Дни памяти чтимых святых.
- — Дни строгого поста.
Табельные дни (в Российской Империи — официальные неприсутственные/выходные) во всплывающем окне отмечены жирным шрифтом.
Русская Православная Церковь по сей день использует юлианский календарь. Гражданский переход на григорианский календарь в России состоялся после 31 января 1918 года.